Fiche descriptive
| La Prairie, Unifamiliale | MT8365269 |
| Fiche | Imprimer |


Façade

Façade

Cour

Cour

Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale

Chambre à coucher

Cuisine

Salon

Salle à manger

Salle à manger

Salle familiale

Salle familiale

Salle d'eau

Salle d'eau

Salle d'eau

Salle de bain
Unifamiliale |
299 900 $ |
2+2
chambres à coucher
2 salle de bain
Carte
| Région: | Montérégie |
| Municipalité: | La Prairie |
| Adresse: | 600 Boul. de La Magdeleine |
Dimensions bâtisse
- Dimension : 40 X 29 Pieds
Dimension terrain
- Largeur : 55 Pieds
- Profondeur : 113 Pieds
- Superficie : 6402 Pieds carrés
Frais
- Taxes municipales : 1 968 $ (2009)
- Taxes scolaires : 400 $ (2009)

![]() |
Benoît Charland Courtier immobilier ImmoMax-Go Candiac 514-705-0705 bcharland@immomax-go.com |
Description
Très beau plan-pied dans un secteur très en demande, près des parc et école, avec beaucoup de rénovations de faite au cours des années, terrain très privé avec terrasse 3 niveaux, une visite et vous serez sous le charme.
Caractéristiques
| Allée | : | Pavée |
| Aménagement du terrain | : | Terrain/cour bordé de haies |
| Approvisionnement en eau | : | Municipalité |
| Armoires | : | Bois |
| Énergie pour le chauffage | : | Électricité, Bois |
| Foyers-poêles | : | Foyer au bois |
| Mode de chauffage | : | Plinthes électriques |
| Piscine | : | Hors-terre |
| Proximité | : | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert |
| Salle de bains/salle d'eau | : | Douche indépendante |
| Sous-sol | : | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
| Stationnement | : | Extérieur |
| Système d'égoûts | : | Municipal |
| Toiture | : | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | : | Résidentiel |
Pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement | |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 10'7" X 12'8" | Céramique | |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10'11" X 12'9" | Plancher flottant | |
| Salon | Rez-de-chaussée | 12'4" X 12'7" | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 17" X 11'4" | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10'5" X 11'4" | Plancher flottant | |
| Salle de bain | Rez-de-chaussée | 8" X 11'4" | Céramique | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10'11" X 13'3" | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12'1" X 11'9" | Plancher flottant | |
| Salle de bain | Sous-sol | 11'8" X 9'1" | Céramique | |
| Salle familiale | Sous-sol | 23'11" X 14'6" | Plancher flottant |
Inclus
- Système d'alarme, combustion lente, hotte de cuisine, fixtures, cabanon, piscine et acc, rideaux et stores.
Exclus
- Fixture salle à manger.
